Xổ số Bình Thuận ngày 04-09-2025Bình Thuận / ngày 04-09-2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 693 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 8507 | 7631 | 4238 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 0359 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 14048 | 84866 | 20180 | 53952 | ||||||||||||||||||||||
52823 | 32910 | 12884 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 17250 | 23101 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 26217 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 17828 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 626079 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01, 07 | 0 | 10, 50, 80 | ||||||||||||||||||||||
1 | 10, 17 | 1 | 01, 31 | ||||||||||||||||||||||
2 | 23, 24, 28 | 2 | 52 | ||||||||||||||||||||||
3 | 31, 38 | 3 | 23, 93 | ||||||||||||||||||||||
4 | 48 | 4 | 24, 84 | ||||||||||||||||||||||
5 | 50, 52, 59 | 5 | |||||||||||||||||||||||
6 | 66 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||||||
7 | 79 | 7 | 07, 17 | ||||||||||||||||||||||
8 | 80, 84 | 8 | 28, 38, 48 | ||||||||||||||||||||||
9 | 93 | 9 | 59, 79 |
Thống kê XSMN ngày 04/09/2025 trong vòng 30 lần quay
Xổ số Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto về nhiều | 94(11 lần) ; 01(10 lần) ; 52(10 lần) ; 65(10 lần) ; 58(9 lần) ; 63(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Loto về ít | 09(2 lần) ; 10(2 lần) ; 25(2 lần) ; 08(1 lần) ; 46(1 lần) ; 47(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Đặc biệt về nhiều | 45(2 lần) ; 69(2 lần) ; 98(2 lần) ; 00(1 lần) ; 01(1 lần) ; 14(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Lô gan | 46(29 lần) ; 95(26 lần) ; 09(17 lần) ; 08(16 lần) ; 96(16 lần) ; 41(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Thống kê vị trí | 01-84(5 ngày) ; 31-59(5 ngày) ; 52-80(5 ngày) ; 78-98(5 ngày) ; 40-65(5 ngày) ; 30-37(5 ngày) ; |