Xổ số Bình Thuận ngày 02-10-2025Bình Thuận / ngày 02-10-2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 95 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 367 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 4286 | 7713 | 2658 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 8798 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 30041 | 13619 | 00431 | 14729 | ||||||||||||||||||||||
72362 | 23617 | 21034 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 42408 | 32764 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 20173 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 31333 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 945978 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 08 | 0 | |||||||||||||||||||||||
1 | 13, 17, 19 | 1 | 31, 41 | ||||||||||||||||||||||
2 | 29 | 2 | 62 | ||||||||||||||||||||||
3 | 31, 33, 34 | 3 | 13, 33, 73 | ||||||||||||||||||||||
4 | 41 | 4 | 34, 64 | ||||||||||||||||||||||
5 | 58 | 5 | 95 | ||||||||||||||||||||||
6 | 62, 64, 67 | 6 | 86 | ||||||||||||||||||||||
7 | 73, 78 | 7 | 17, 67 | ||||||||||||||||||||||
8 | 86 | 8 | 08, 58, 78, 98 | ||||||||||||||||||||||
9 | 95, 98 | 9 | 19, 29 |
Thống kê XSMN ngày 02/10/2025 trong vòng 30 lần quay
Xổ số Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto về nhiều | 01(11 lần) ; 34(10 lần) ; 52(10 lần) ; 78(10 lần) ; 94(10 lần) ; 20(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Loto về ít | 08(2 lần) ; 09(2 lần) ; 10(2 lần) ; 11(2 lần) ; 25(1 lần) ; 47(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Đặc biệt về nhiều | 98(2 lần) ; 00(1 lần) ; 01(1 lần) ; 07(1 lần) ; 14(1 lần) ; 16(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Lô gan | 46(≥30 lần) ; 09(21 lần) ; 18(16 lần) ; 74(15 lần) ; 90(12 lần) ; 06(11 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Thống kê vị trí | 78-98(6 ngày) ; 20-37(5 ngày) ; 01-84(5 ngày) ; 31-59(5 ngày) ; 52-80(5 ngày) ; 34-62(4 ngày) ; |