Xổ số Bình Phước ngày 30-08-2025Bình Phước / ngày 30-08-2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 84 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 622 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 2266 | 0315 | 5853 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 5971 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 71339 | 49763 | 35603 | 74178 | ||||||||||||||||||||||
00622 | 16250 | 04419 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 64654 | 40090 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 35089 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 70121 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 154811 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 03 | 0 | 50, 90 | ||||||||||||||||||||||
1 | 11, 15, 19 | 1 | 11, 21, 71 | ||||||||||||||||||||||
2 | 21, 22 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||
3 | 39 | 3 | 03, 53, 63 | ||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 54, 84 | |||||||||||||||||||||||
5 | 50, 53, 54 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||
6 | 63, 66 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||||||
7 | 71, 78 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | 84, 89 | 8 | 78 | ||||||||||||||||||||||
9 | 90 | 9 | 19, 39, 89 |
Thống kê XSMN ngày 30/08/2025 trong vòng 30 lần quay
Xổ số Bình Phước | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto về nhiều | 58(12 lần) ; 71(12 lần) ; 03(11 lần) ; 12(11 lần) ; 28(11 lần) ; 08(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Loto về ít | 05(2 lần) ; 14(2 lần) ; 45(2 lần) ; 49(1 lần) ; 72(1 lần) ; 73(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Đặc biệt về nhiều | 12(3 lần) ; 32(2 lần) ; 83(2 lần) ; 05(1 lần) ; 09(1 lần) ; 11(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Lô gan | 94(≥30 lần) ; 85(20 lần) ; 31(19 lần) ; 62(17 lần) ; 91(17 lần) ; 08(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Thống kê vị trí | 16-42(5 ngày) ; 35-58(5 ngày) ; 03-53(4 ngày) ; 22-71(4 ngày) ; 13-60(4 ngày) ; 28-67(4 ngày) ; |