Xổ số Bình Phước ngày 20-09-2025Bình Phước / ngày 20-09-2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 68 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 524 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 8877 | 0374 | 3559 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 7396 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 07750 | 51238 | 17922 | 45968 | ||||||||||||||||||||||
17892 | 66683 | 78451 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 69003 | 29998 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 64164 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 50230 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 663442 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 03 | 0 | 30, 50 | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 51 | |||||||||||||||||||||||
2 | 22, 24 | 2 | 22, 42, 92 | ||||||||||||||||||||||
3 | 30, 38 | 3 | 03, 83 | ||||||||||||||||||||||
4 | 42 | 4 | 24, 64, 74 | ||||||||||||||||||||||
5 | 50, 51, 59 | 5 | |||||||||||||||||||||||
6 | 64, 68 | 6 | 96 | ||||||||||||||||||||||
7 | 74, 77 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||
8 | 83 | 8 | 38, 68, 98 | ||||||||||||||||||||||
9 | 92, 96, 98 | 9 | 59 |
Thống kê XSMN ngày 20/09/2025 trong vòng 30 lần quay
Xổ số Bình Phước | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto về nhiều | 12(12 lần) ; 03(11 lần) ; 28(11 lần) ; 58(10 lần) ; 71(10 lần) ; 08(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Loto về ít | 05(2 lần) ; 27(2 lần) ; 61(2 lần) ; 65(2 lần) ; 49(1 lần) ; 94(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Đặc biệt về nhiều | 12(3 lần) ; 32(2 lần) ; 42(2 lần) ; 83(2 lần) ; 05(1 lần) ; 09(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Lô gan | 85(23 lần) ; 31(22 lần) ; 62(20 lần) ; 91(20 lần) ; 47(19 lần) ; 27(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Thống kê vị trí | 16-42(5 ngày) ; 03-22(4 ngày) ; 59-68(4 ngày) ; 83-98(4 ngày) ; 08-32(4 ngày) ; 40-56(4 ngày) ; |