Xổ số Bình Phước ngày 13-09-2025Bình Phước / ngày 13-09-2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 402 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 0673 | 7586 | 0679 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 5859 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 30668 | 88757 | 10040 | 08856 | ||||||||||||||||||||||
94345 | 36212 | 78094 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 82405 | 34208 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 96832 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 17307 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 384452 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 02, 05, 07, 08 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||||||
1 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | 26 | 2 | 02, 12, 32, 52 | ||||||||||||||||||||||
3 | 32 | 3 | 73 | ||||||||||||||||||||||
4 | 40, 45 | 4 | 94 | ||||||||||||||||||||||
5 | 52, 56, 57, 59 | 5 | 05, 45 | ||||||||||||||||||||||
6 | 68 | 6 | 26, 56, 86 | ||||||||||||||||||||||
7 | 73, 79 | 7 | 07, 57 | ||||||||||||||||||||||
8 | 86 | 8 | 08, 68 | ||||||||||||||||||||||
9 | 94 | 9 | 59, 79 |
Thống kê XSMN ngày 13/09/2025 trong vòng 30 lần quay
Xổ số Bình Phước | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto về nhiều | 12(12 lần) ; 28(11 lần) ; 58(11 lần) ; 03(10 lần) ; 71(10 lần) ; 08(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Loto về ít | 05(2 lần) ; 27(2 lần) ; 61(2 lần) ; 65(2 lần) ; 49(1 lần) ; 94(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Đặc biệt về nhiều | 12(3 lần) ; 32(2 lần) ; 83(2 lần) ; 05(1 lần) ; 09(1 lần) ; 11(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Lô gan | 85(22 lần) ; 31(21 lần) ; 62(19 lần) ; 91(19 lần) ; 47(18 lần) ; 77(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Thống kê vị trí | 16-42(5 ngày) ; 08-32(4 ngày) ; 12-59(4 ngày) ; 40-56(4 ngày) ; 13-60(4 ngày) ; 15-89(4 ngày) ; |