Xổ số Bình Phước ngày 06-09-2025Bình Phước / ngày 06-09-2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 682 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 4815 | 3739 | 8225 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 3384 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 86836 | 24813 | 86996 | 38960 | ||||||||||||||||||||||
42392 | 47915 | 83514 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 58572 | 27551 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 15589 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 76430 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 870726 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 30, 60 | |||||||||||||||||||||||
1 | 13, 14, 15 | 1 | 51 | ||||||||||||||||||||||
2 | 25, 26 | 2 | 72, 82, 92 | ||||||||||||||||||||||
3 | 30, 36, 39 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 14, 84 | |||||||||||||||||||||||
5 | 51 | 5 | 15, 25, 65 | ||||||||||||||||||||||
6 | 60, 65 | 6 | 26, 36, 96 | ||||||||||||||||||||||
7 | 72 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | 82, 84, 89 | 8 | |||||||||||||||||||||||
9 | 92, 96 | 9 | 39, 89 |
Thống kê XSMN ngày 06/09/2025 trong vòng 30 lần quay
Xổ số Bình Phước | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto về nhiều | 58(12 lần) ; 03(11 lần) ; 12(11 lần) ; 28(11 lần) ; 71(11 lần) ; 18(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Loto về ít | 45(2 lần) ; 61(2 lần) ; 72(2 lần) ; 05(1 lần) ; 49(1 lần) ; 73(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Đặc biệt về nhiều | 12(3 lần) ; 32(2 lần) ; 83(2 lần) ; 05(1 lần) ; 09(1 lần) ; 11(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Lô gan | 94(≥30 lần) ; 85(21 lần) ; 31(20 lần) ; 62(18 lần) ; 91(18 lần) ; 08(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Thống kê vị trí | 16-42(5 ngày) ; 35-58(5 ngày) ; 13-60(4 ngày) ; 15-89(4 ngày) ; 03-53(4 ngày) ; 28-67(4 ngày) ; |