Xổ số Bình Dương ngày 26-09-2025Bình Dương / ngày 26-09-2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 481 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 2993 | 9970 | 4011 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 2253 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 20270 | 70867 | 60068 | 09327 | ||||||||||||||||||||||
85506 | 72292 | 62099 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 73096 | 59410 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 61912 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 17931 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 841435 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 06 | 0 | 10, 50, 70 | ||||||||||||||||||||||
1 | 10, 11, 12 | 1 | 11, 31, 81 | ||||||||||||||||||||||
2 | 27 | 2 | 12, 92 | ||||||||||||||||||||||
3 | 31, 35 | 3 | 53, 93 | ||||||||||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 50, 53 | 5 | 35 | ||||||||||||||||||||||
6 | 67, 68 | 6 | 06, 96 | ||||||||||||||||||||||
7 | 70 | 7 | 27, 67 | ||||||||||||||||||||||
8 | 81 | 8 | 68 | ||||||||||||||||||||||
9 | 92, 93, 96, 99 | 9 | 99 |
Thống kê XSMN ngày 26/09/2025 trong vòng 30 lần quay
Xổ số Bình Dương | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto về nhiều | 32(12 lần) ; 12(11 lần) ; 23(11 lần) ; 30(11 lần) ; 10(10 lần) ; 18(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Loto về ít | 03(2 lần) ; 08(2 lần) ; 16(2 lần) ; 41(1 lần) ; 62(1 lần) ; 78(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Đặc biệt về nhiều | 32(3 lần) ; 12(2 lần) ; 28(2 lần) ; 69(2 lần) ; 82(2 lần) ; 85(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Lô gan | 45(≥30 lần) ; 07(24 lần) ; 25(22 lần) ; 78(21 lần) ; 04(18 lần) ; 08(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Thống kê vị trí | 10-92(5 ngày) ; 23-96(5 ngày) ; 06-53(4 ngày) ; 12-35(4 ngày) ; 27-70(4 ngày) ; 50-57(4 ngày) ; |