Xổ số Bình Dương ngày 19-09-2025Bình Dương / ngày 19-09-2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 81 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 964 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 4950 | 7539 | 1663 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 0332 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 15852 | 67961 | 05324 | 19357 | ||||||||||||||||||||||
14777 | 31740 | 97120 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 01212 | 28428 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 24359 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 82320 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 568412 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 20, 40, 50 | |||||||||||||||||||||||
1 | 12 | 1 | 61, 81 | ||||||||||||||||||||||
2 | 20, 24, 28 | 2 | 12, 32, 52 | ||||||||||||||||||||||
3 | 32, 39 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||
4 | 40 | 4 | 24, 64 | ||||||||||||||||||||||
5 | 50, 52, 57, 59 | 5 | |||||||||||||||||||||||
6 | 61, 63, 64 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | 77 | 7 | 57, 77 | ||||||||||||||||||||||
8 | 81 | 8 | 28 | ||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 39, 59 |
Thống kê XSMN ngày 19/09/2025 trong vòng 30 lần quay
Xổ số Bình Dương | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto về nhiều | 32(12 lần) ; 18(11 lần) ; 23(11 lần) ; 30(11 lần) ; 12(10 lần) ; 57(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Loto về ít | 03(2 lần) ; 08(2 lần) ; 41(1 lần) ; 45(1 lần) ; 62(1 lần) ; 78(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Đặc biệt về nhiều | 32(3 lần) ; 12(2 lần) ; 28(2 lần) ; 47(2 lần) ; 69(2 lần) ; 82(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Lô gan | 45(29 lần) ; 68(24 lần) ; 07(23 lần) ; 25(21 lần) ; 78(20 lần) ; 93(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Thống kê vị trí | 23-96(5 ngày) ; 50-57(4 ngày) ; 10-55(4 ngày) ; 32-87(4 ngày) ; 28-43(4 ngày) ; 19-30(4 ngày) ; |