Xổ số Bình Dương ngày 12-09-2025Bình Dương / ngày 12-09-2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 691 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 1270 | 4555 | 7664 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 0214 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 00610 | 77838 | 05969 | 84752 | ||||||||||||||||||||||
00892 | 20753 | 19649 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 64316 | 73450 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 03644 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 92030 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 492269 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 10, 30, 50, 70 | |||||||||||||||||||||||
1 | 10, 14, 16 | 1 | 91 | ||||||||||||||||||||||
2 | 24 | 2 | 52, 92 | ||||||||||||||||||||||
3 | 30, 38 | 3 | 53 | ||||||||||||||||||||||
4 | 44, 49 | 4 | 14, 24, 44, 64 | ||||||||||||||||||||||
5 | 50, 52, 53, 55 | 5 | 55 | ||||||||||||||||||||||
6 | 64, 69 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||||
7 | 70 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 38 | |||||||||||||||||||||||
9 | 91, 92 | 9 | 49, 69 |
Thống kê XSMN ngày 12/09/2025 trong vòng 30 lần quay
Xổ số Bình Dương | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto về nhiều | 18(11 lần) ; 23(11 lần) ; 30(11 lần) ; 32(11 lần) ; 80(10 lần) ; 96(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Loto về ít | 08(2 lần) ; 16(2 lần) ; 20(2 lần) ; 45(1 lần) ; 62(1 lần) ; 78(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Đặc biệt về nhiều | 32(3 lần) ; 28(2 lần) ; 47(2 lần) ; 69(2 lần) ; 82(2 lần) ; 85(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Lô gan | 45(28 lần) ; 68(23 lần) ; 07(22 lần) ; 25(20 lần) ; 78(19 lần) ; 93(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Thống kê vị trí | 23-96(5 ngày) ; 10-55(4 ngày) ; 52-70(4 ngày) ; 14-72(4 ngày) ; 32-87(4 ngày) ; 28-43(4 ngày) ; |