Xổ số Bạc Liêu ngày 23-09-2025Bạc Liêu / ngày 23-09-2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 779 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 3256 | 7395 | 3562 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 8107 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 88716 | 85094 | 53031 | 61455 | ||||||||||||||||||||||
31237 | 83532 | 83218 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 96498 | 46843 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 64538 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 26343 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 933196 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 07 | 0 | |||||||||||||||||||||||
1 | 16, 18 | 1 | 31 | ||||||||||||||||||||||
2 | 26 | 2 | 32, 62 | ||||||||||||||||||||||
3 | 31, 32, 37, 38 | 3 | 43 | ||||||||||||||||||||||
4 | 43 | 4 | 94 | ||||||||||||||||||||||
5 | 55, 56 | 5 | 55, 95 | ||||||||||||||||||||||
6 | 62 | 6 | 16, 26, 56, 96 | ||||||||||||||||||||||
7 | 79 | 7 | 07, 37 | ||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 18, 38, 98 | |||||||||||||||||||||||
9 | 94, 95, 96, 98 | 9 | 79 |
Thống kê XSMN ngày 23/09/2025 trong vòng 30 lần quay
Xổ số Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto về nhiều | 86(14 lần) ; 62(13 lần) ; 95(13 lần) ; 17(11 lần) ; 20(11 lần) ; 48(11 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Loto về ít | 45(2 lần) ; 60(2 lần) ; 66(2 lần) ; 73(2 lần) ; 27(1 lần) ; 29(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Đặc biệt về nhiều | 17(2 lần) ; 62(2 lần) ; 72(2 lần) ; 86(2 lần) ; 02(1 lần) ; 03(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Lô gan | 51(≥30 lần) ; 39(24 lần) ; 73(24 lần) ; 83(23 lần) ; 45(21 lần) ; 41(20 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Thống kê vị trí | 48-95(6 ngày) ; 72-85(6 ngày) ; 31-94(5 ngày) ; 57-86(5 ngày) ; 18-62(4 ngày) ; 14-23(4 ngày) ; |