Xổ số Bạc Liêu ngày 02-09-2025Bạc Liêu / ngày 02-09-2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 57 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 086 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 6148 | 0398 | 5553 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 6995 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 15307 | 75312 | 31515 | 33576 | ||||||||||||||||||||||
67725 | 86946 | 90859 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 43368 | 05105 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 90202 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 42617 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 339113 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 02, 05, 07 | 0 | |||||||||||||||||||||||
1 | 12, 13, 15, 17 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | 25 | 2 | 02, 12 | ||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 13, 53 | |||||||||||||||||||||||
4 | 46, 48 | 4 | |||||||||||||||||||||||
5 | 53, 57, 59 | 5 | 05, 15, 25, 95 | ||||||||||||||||||||||
6 | 68 | 6 | 46, 76, 86 | ||||||||||||||||||||||
7 | 76 | 7 | 07, 17, 57 | ||||||||||||||||||||||
8 | 86 | 8 | 48, 68, 98 | ||||||||||||||||||||||
9 | 95, 98 | 9 | 59 |
Thống kê XSMN ngày 02/09/2025 trong vòng 30 lần quay
Xổ số Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto về nhiều | 20(14 lần) ; 62(13 lần) ; 86(12 lần) ; 17(11 lần) ; 48(11 lần) ; 95(11 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Loto về ít | 26(2 lần) ; 50(2 lần) ; 60(2 lần) ; 61(2 lần) ; 27(1 lần) ; 51(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Đặc biệt về nhiều | 17(2 lần) ; 62(2 lần) ; 72(2 lần) ; 86(2 lần) ; 02(1 lần) ; 03(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Lô gan | 51(29 lần) ; 39(21 lần) ; 73(21 lần) ; 83(20 lần) ; 43(19 lần) ; 45(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Thống kê vị trí | 48-95(6 ngày) ; 72-85(6 ngày) ; 17-86(5 ngày) ; 57-68(5 ngày) ; 20-52(5 ngày) ; 23-62(5 ngày) ; |