Lô gan Kiên Giang

Thống kê lô tô gan Kiên Giang ngày 08/05/2024

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Kiên Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
93 05/11/2023 26 21
86 26/11/2023 23 28
98 10/12/2023 21 24
33 17/12/2023 20 23
75 07/01/2024 17 24
96 14/01/2024 16 26
51 14/01/2024 16 19
31 28/01/2024 14 24
45 28/01/2024 14 23
83 04/02/2024 13 27
84 11/02/2024 12 31
41 18/02/2024 11 31
74 25/02/2024 10 29

Cặp lô gan Kiên Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
13-31 10/03/2024 8 13
48-84 10/03/2024 8 15
39-93 17/03/2024 7 15
18-81 24/03/2024 6 14
38-83 24/03/2024 6 22
58-85 24/03/2024 6 14
67-76 31/03/2024 5 17
68-86 31/03/2024 5 13
89-98 31/03/2024 5 14
06-60 07/04/2024 4 16
15-51 07/04/2024 4 17
59-95 14/04/2024 3 18
16-61 14/04/2024 3 15
49-94 14/04/2024 3 14
23-32 14/04/2024 3 15
22-77 14/04/2024 3 15

Gan cực đại Kiên Giang các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
22 51 14/11/2010 đến 06/11/2011 05/05/2024
88 48 13/06/2021 đến 28/08/2022 28/04/2024
02 46 15/11/2020 đến 16/01/2022 28/04/2024
26 44 16/01/2022 đến 20/11/2022 24/03/2024
17 42 07/08/2011 đến 27/05/2012 28/04/2024
37 41 15/08/2010 đến 29/05/2011 31/03/2024
07 40 19/09/2010 đến 26/06/2011 17/03/2024
20 40 26/07/2015 đến 01/05/2016 17/03/2024
47 39 08/11/2020 đến 21/11/2021 21/04/2024
38 39 13/01/2013 đến 13/10/2013 05/05/2024
34 37 25/09/2016 đến 11/06/2017 05/05/2024
68 37 27/02/2011 đến 13/11/2011 28/04/2024
78 37 25/12/2011 đến 09/09/2012 10/03/2024
44 37 12/03/2017 đến 26/11/2017 10/03/2024
15 36 11/08/2019 đến 17/05/2020 21/04/2024
35 36 29/09/2019 đến 05/07/2020 07/04/2024
77 36 26/04/2015 đến 03/01/2016 24/03/2024
65 36 10/08/2014 đến 19/04/2015 28/04/2024
08 35 06/09/2015 đến 08/05/2016 10/03/2024
61 35 21/12/2014 đến 23/08/2015 05/05/2024
30 35 09/09/2018 đến 12/05/2019 05/05/2024
97 34 22/10/2017 đến 17/06/2018 21/04/2024
28 34 07/06/2020 đến 31/01/2021 14/04/2024
16 33 06/03/2022 đến 23/10/2022 07/04/2024
87 33 21/08/2011 đến 08/04/2012 03/03/2024
52 33 27/11/2011 đến 15/07/2012 28/04/2024
57 33 10/06/2012 đến 27/01/2013 28/04/2024
11 33 06/03/2016 đến 23/10/2016 17/03/2024
03 33 21/08/2011 đến 08/04/2012 21/04/2024
10 32 08/10/2017 đến 20/05/2018 05/05/2024
69 32 08/04/2012 đến 18/11/2012 05/05/2024
81 31 14/07/2013 đến 16/02/2014 28/01/2024
84 31 22/11/2015 đến 26/06/2016 14/04/2024
79 31 04/11/2018 đến 09/06/2019 17/12/2023
06 31 14/11/2010 đến 19/06/2011 10/03/2024
41 31 11/04/2010 đến 14/11/2010 21/04/2024
13 30 19/08/2018 đến 17/03/2019 28/04/2024
95 30 18/09/2022 đến 16/04/2023 14/04/2024
18 30 08/11/2020 đến 06/06/2021 24/03/2024
36 30 06/05/2012 đến 02/12/2012 17/03/2024
90 30 20/03/2022 đến 16/10/2022 28/04/2024
74 29 12/02/2017 đến 03/09/2017 18/02/2024
21 29 23/12/2018 đến 14/07/2019 05/05/2024
63 29 24/06/2018 đến 13/01/2019 05/05/2024
50 29 19/08/2018 đến 10/03/2019 14/04/2024
91 28 01/09/2013 đến 16/03/2014 28/01/2024
94 28 14/06/2009 đến 27/12/2009 21/04/2024
55 28 06/08/2017 đến 18/02/2018 28/04/2024
19 28 10/01/2010 đến 25/07/2010 10/03/2024
85 28 17/05/2009 đến 29/11/2009 14/04/2024
86 28 28/06/2015 đến 10/01/2016 05/05/2024
66 28 01/05/2022 đến 13/11/2022 14/01/2024
89 28 11/12/2016 đến 25/06/2017 28/04/2024
49 27 12/09/2010 đến 20/03/2011 28/04/2024
83 27 13/01/2019 đến 21/07/2019 28/04/2024
46 27 28/12/2014 đến 05/07/2015 31/03/2024
54 27 17/02/2013 đến 25/08/2013 05/05/2024
32 27 15/03/2020 đến 18/10/2020 21/04/2024
12 27 13/12/2020 đến 20/06/2021 03/03/2024
23 27 20/05/2012 đến 25/11/2012 24/03/2024
92 26 15/05/2016 đến 13/11/2016 07/04/2024
24 26 21/05/2017 đến 19/11/2017 14/04/2024
82 26 31/08/2014 đến 01/03/2015 05/05/2024
56 26 10/08/2014 đến 08/02/2015 10/03/2024
53 26 31/05/2015 đến 29/11/2015 17/03/2024
96 26 27/05/2012 đến 25/11/2012 31/03/2024
42 26 16/08/2015 đến 14/02/2016 03/03/2024
72 25 06/04/2014 đến 28/09/2014 17/03/2024
70 25 28/06/2009 đến 20/12/2009 31/03/2024
09 25 10/05/2020 đến 01/11/2020 21/04/2024
75 24 06/09/2020 đến 21/02/2021 05/05/2024
98 24 02/06/2013 đến 17/11/2013 05/05/2024
99 24 15/12/2019 đến 28/06/2020 05/05/2024
01 24 22/03/2020 đến 04/10/2020 05/05/2024
04 24 14/06/2015 đến 29/11/2015 25/02/2024
62 24 07/10/2018 đến 24/03/2019 07/01/2024
29 24 28/03/2021 đến 26/12/2021 31/03/2024
31 24 25/01/2015 đến 12/07/2015 17/03/2024
48 24 10/03/2013 đến 25/08/2013 14/04/2024
43 24 13/08/2017 đến 28/01/2018 21/04/2024
25 23 20/11/2016 đến 30/04/2017 21/04/2024
80 23 27/10/2019 đến 03/05/2020 24/03/2024
33 23 17/10/2010 đến 27/03/2011 14/04/2024
45 23 23/09/2018 đến 03/03/2019 04/02/2024
00 22 29/05/2022 đến 30/10/2022 11/02/2024
73 22 06/06/2010 đến 07/11/2010 24/03/2024
14 22 02/03/2014 đến 03/08/2014 26/11/2023
64 22 07/02/2010 đến 11/07/2010 28/04/2024
76 22 12/08/2012 đến 13/01/2013 21/04/2024
40 21 06/09/2009 đến 31/01/2010 31/03/2024
59 21 25/01/2015 đến 21/06/2015 14/04/2024
27 21 27/12/2020 đến 23/05/2021 14/04/2024
93 21 20/10/2019 đến 15/03/2020 31/03/2024
05 21 14/02/2010 đến 11/07/2010 05/11/2023
67 21 02/08/2015 đến 27/12/2015 24/03/2024
71 21 28/10/2012 đến 24/03/2013 14/04/2024
39 20 04/09/2016 đến 22/01/2017 14/01/2024
51 19 25/03/2012 đến 05/08/2012 28/04/2024
58 19 15/01/2012 đến 27/05/2012 10/12/2023
60 18 30/01/2022 đến 05/06/2022 05/05/2024

Gan cực đại Kiên Giang các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
56-65 26 10/08/2014 đến 08/02/2015 05/05/2024
69-96 25 27/05/2012 đến 18/11/2012 05/05/2024
11-66 24 06/08/2017 đến 21/01/2018 05/05/2024
38-83 22 12/05/2013 đến 13/10/2013 28/04/2024
57-75 22 17/06/2012 đến 18/11/2012 05/05/2024
04-40 21 06/09/2009 đến 31/01/2010 07/04/2024
09-90 19 13/12/2020 đến 25/04/2021 05/05/2024
03-30 18 25/11/2018 đến 31/03/2019 21/04/2024
46-64 18 12/07/2009 đến 15/11/2009 05/05/2024
47-74 18 03/03/2019 đến 07/07/2019 21/04/2024
14-41 18 10/05/2009 đến 13/09/2009 10/03/2024
59-95 18 11/12/2022 đến 16/04/2023 21/04/2024
67-76 17 28/11/2010 đến 27/03/2011 07/04/2024
01-10 17 23/02/2014 đến 22/06/2014 14/04/2024
34-43 17 31/07/2022 đến 27/11/2022 05/05/2024
26-62 17 29/05/2022 đến 25/09/2022 24/03/2024
19-91 17 20/09/2020 đến 17/01/2021 05/05/2024
15-51 17 27/10/2019 đến 23/02/2020 14/04/2024
25-52 16 11/06/2017 đến 01/10/2017 05/05/2024
78-87 16 16/09/2012 đến 06/01/2013 28/04/2024
06-60 16 13/02/2022 đến 05/06/2022 05/05/2024
33-88 16 03/11/2019 đến 23/02/2020 05/05/2024
44-99 16 06/08/2017 đến 26/11/2017 21/04/2024
35-53 15 09/02/2020 đến 21/06/2020 05/05/2024
48-84 15 05/07/2020 đến 18/10/2020 05/05/2024
79-97 15 10/02/2019 đến 26/05/2019 28/04/2024
22-77 15 24/11/2019 đến 08/03/2020 28/04/2024
39-93 15 01/12/2019 đến 15/03/2020 05/05/2024
05-50 15 18/12/2022 đến 02/04/2023 24/03/2024
28-82 15 11/09/2016 đến 25/12/2016 17/03/2024
23-32 15 27/05/2012 đến 09/09/2012 28/04/2024
12-21 15 10/05/2015 đến 23/08/2015 21/04/2024
16-61 15 17/12/2017 đến 01/04/2018 28/04/2024
29-92 14 10/06/2018 đến 16/09/2018 10/03/2024
49-94 14 21/11/2010 đến 27/02/2011 14/04/2024
24-42 14 23/08/2015 đến 29/11/2015 05/05/2024
58-85 14 24/05/2009 đến 30/08/2009 21/04/2024
18-81 14 21/02/2021 đến 30/05/2021 24/03/2024
89-98 14 23/05/2021 đến 12/12/2021 14/04/2024
17-71 13 03/12/2017 đến 04/03/2018 31/03/2024
02-20 13 01/07/2018 đến 30/09/2018 31/03/2024
00-55 13 20/02/2022 đến 22/05/2022 21/04/2024
13-31 13 25/01/2015 đến 26/04/2015 28/04/2024
68-86 13 11/10/2015 đến 10/01/2016 28/04/2024
36-63 13 01/05/2011 đến 31/07/2011 31/03/2024
37-73 12 15/08/2010 đến 07/11/2010 05/05/2024
27-72 12 07/02/2021 đến 02/05/2021 28/04/2024
08-80 12 04/10/2020 đến 27/12/2020 14/04/2024
45-54 12 23/09/2018 đến 16/12/2018 21/04/2024
07-70 9 16/11/2014 đến 18/01/2015 05/05/2024

Thống kê giải đặc biệt Kiên Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 140 ngày 172 ngày
01 99 ngày 219 ngày
02 255 ngày 213 ngày
03 34 ngày 283 ngày
04 97 ngày 115 ngày
05 111 ngày 198 ngày
06 131 ngày 288 ngày
07 88 ngày 322 ngày
08 56 ngày 222 ngày
09 14 ngày 216 ngày
10 57 ngày 229 ngày
11 120 ngày 425 ngày
12 19 ngày 298 ngày
13 16 ngày 212 ngày
14 31 ngày 241 ngày
15 98 ngày 163 ngày
16 25 ngày 143 ngày
17 13 ngày 218 ngày
18 32 ngày 311 ngày
19 79 ngày 311 ngày
20 196 ngày 345 ngày
21 21 ngày 309 ngày
22 213 ngày 266 ngày
23 164 ngày 242 ngày
24 15 ngày 194 ngày
25 121 ngày 443 ngày
26 6 ngày 296 ngày
27 181 ngày 272 ngày
28 258 ngày 204 ngày
29 115 ngày 181 ngày
30 0 ngày 220 ngày
32 51 ngày 170 ngày
33 113 ngày 219 ngày
34 125 ngày 142 ngày
35 2 ngày 234 ngày
36 43 ngày 255 ngày
37 23 ngày 224 ngày
38 149 ngày 158 ngày
39 46 ngày 195 ngày
40 33 ngày 141 ngày
41 116 ngày 256 ngày
42 20 ngày 186 ngày
43 9 ngày 211 ngày
44 3 ngày 491 ngày
45 62 ngày 254 ngày
46 68 ngày 283 ngày
47 167 ngày 144 ngày
48 132 ngày 484 ngày
49 44 ngày 236 ngày
50 296 ngày 242 ngày
51 75 ngày 211 ngày
52 160 ngày 211 ngày
53 1 ngày 350 ngày
54 72 ngày 265 ngày
55 71 ngày 190 ngày
56 11 ngày 212 ngày
57 47 ngày 150 ngày
58 53 ngày 452 ngày
59 124 ngày 221 ngày
60 24 ngày 179 ngày
61 336 ngày 282 ngày
62 101 ngày 317 ngày
63 122 ngày 154 ngày
64 163 ngày 263 ngày
65 7 ngày 292 ngày
66 555 ngày 501 ngày
67 86 ngày 270 ngày
68 27 ngày 178 ngày
69 5 ngày 332 ngày
70 137 ngày 260 ngày
71 59 ngày 216 ngày
72 54 ngày 185 ngày
73 4 ngày 295 ngày
74 10 ngày 186 ngày
75 63 ngày 377 ngày
76 29 ngày 132 ngày
77 199 ngày 151 ngày
78 40 ngày 330 ngày
79 104 ngày 400 ngày
80 70 ngày 212 ngày
81 28 ngày 228 ngày
82 12 ngày 426 ngày
83 30 ngày 212 ngày
84 55 ngày 203 ngày
85 91 ngày 163 ngày
86 109 ngày 423 ngày
87 157 ngày 146 ngày
88 45 ngày 159 ngày
89 74 ngày 288 ngày
90 185 ngày 233 ngày
91 371 ngày 317 ngày
92 158 ngày 274 ngày
93 330 ngày 276 ngày
94 18 ngày 140 ngày
95 85 ngày 237 ngày
96 475 ngày 421 ngày
97 235 ngày 327 ngày
98 36 ngày 611 ngày
99 8 ngày 157 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Kiên Giang lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 14 ngày 31 ngày
1 13 ngày 51 ngày
2 6 ngày 76 ngày
3 0 ngày 42 ngày
4 3 ngày 46 ngày
5 1 ngày 49 ngày
6 5 ngày 30 ngày
7 4 ngày 33 ngày
8 12 ngày 48 ngày
9 8 ngày 52 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Kiên Giang lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 0 ngày 31 ngày
1 21 ngày 51 ngày
2 12 ngày 76 ngày
3 1 ngày 42 ngày
4 3 ngày 46 ngày
5 2 ngày 49 ngày
6 6 ngày 30 ngày
7 13 ngày 33 ngày
8 27 ngày 48 ngày
9 5 ngày 52 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Kiên Giang lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 4 ngày 31 ngày
1 7 ngày 51 ngày
2 46 ngày 76 ngày
3 0 ngày 42 ngày
4 16 ngày 46 ngày
5 5 ngày 49 ngày
6 15 ngày 30 ngày
7 9 ngày 33 ngày
8 1 ngày 48 ngày
9 14 ngày 52 ngày

Lô Gan XSMB. Thống kê Lô Gan XSMB. Bảng Thống Kê Lô Gan Xổ Số Miền Bắc được cập nhật liên tục nhanh và chính xác mỗi ngày trên Xổ Số Phát Tiến.

Lô gan Miền Bắc là gì?

Lô gan còn được gọi là lô gan lì, lô khan hoặc số rắn là những bộ số có 2 chữ số từ 00 – 99 đã lâu chưa xuất hiện trong bảng KQXS. Thời gian các con lô được xem là lên gan là từ 10 ngày trở lên không về.

TK Lô Gan Miền Bắc là gì?

Thống kê lô gan Miền Bắc là những cặp lô tô lâu ngày chưa về trên bảng KQXS Miền Bắc trong một khoảng thời gian, ví dụ như 10 ngày. Đây là những số loto gan lỳ không xuất hiện. Số ngày gan (kỳ gan) là số lần quay thưởng mà con số này xuất hiện tính đến hôm nay.

Ví dụ: Với biên độ gan = 10, bạn sẽ xem được thống kê những con số lâu chưa về trên bảng KQXS trong 10 ngày tính đến ngày hôm nay.

Những thông tin trên bảng Thống kê lô gan Miền Bắc

Những lô lâu ngày chưa về (lô lên gan) từ 00-99, số ngày gan và số gan cực đại và con lô lâu chưa về nhất (gan max) . Thống kê cặp lô gan XSMB (gồm 1 số và số lộn của chính nó) lâu chưa về đến hôm nay cùng với khoảng thời gian gan cực đại của những cặp số đó.

Người chơi xổ số sẽ dễ dàng tìm ra những cặp số XSMB bằng cách theo dõi bảng thống kê những con lô ít xuất hiện trong bảng kết quả. Gan Cực Đại là số lần kỷ lục số đó lâu nhất chưa xuất hiện. Nếu lô kép lâu chưa xuất hiện thì được gọi là lô kép gan.

Cách chơi lô gan Miền Bắc để đạt hiệu quả tốt nhất

- Những cặp số xuôi, số lộn của số đó đi cùng nhau lâu chưa xuất hiện và thời gian gan cực đại của cặp số đó.

- Thống kê ngày ra theo số đầu (hàng chục) hoặc số đuôi ( hàng đơn vị) của 2 số cuối giải đặc biệt.

- Thống kê giải đặc biệt lâu ngày chưa xuất hiện trên bảng kết quả xổ số miền Bắc.

- Tổng gan cực đại.

TK lô gan Miền Bắc liên tục cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất. Với tính năng hữu ích này, người chơi hoàn toàn có thể thêm thông tin tham khảo từ đó dễ dàng chọn ra cho mình con số may mắn và có cơ hội Nam thưởng cao hơn. Chúc các bạn may mắn!